Lha iya, saya heran, di tempat yang sama, di bumi yang sama, mataharinya sama, bulannya sama, tapi penentuan awal ramadhan, idul fitri, atau idul adha kadang kok beda ya? Apanya sih yang bikin berbeda, hitungan atau melihatnya yang beda?. Kalau memang definisi yang jadi biang kerok perbedaan ini kenapa sih tidak dibuatkan definisi tentang bulan baru yang mudah dan lebih pasti?
Ada tuntunannya lho....! Untuk menentukan bulan baru harus melihat hilal (bukan menghitung hilal, hehe..), kalau hilal sudah tampak maka itu berarti sudah tanggal satu (kalau hilal sudah tampak tapi masih belum tanggal satu kok kebangeten to yaa...), kalau belum tampak hilal maka genapkanlah menjadi 30 hari.
Ada yang membuat batasan bahwa hilal dapat dilihat kalau sudah setinggi 4 derajat diatas ufuk/cakrawala/horison. Ada juga yang nawar bahwa hilal sudah dapat dilihat walaupun masih 2 derajat. Kalau misal saya nawar 1 derajat sampeyan mau nawar berapa, 1.5 atau 0.5 derajat, hehe....
Sudahlah tidak perlu repot-repot saya punya pedoman sendiri nih. Kalau sudah terjadi conjunction kemudian sorenya matahari terbenam lebih dulu dibanding bulan maka mulai maghrib itu juga sudah tanggal 1 bulan baru. Bulan kan baru nampak kalau ada pantulan cahaya matahari, dan ini terjadi kalau bulan terbenam belakangan, matahari terbenam duluan.
Yang disebut conjunction atau ijtima adalah waktu atau posisi dimana bumi, bulan, dan matahari berada dalam satu garis. Pada saat ini bulan tidak tampak sehingga disebut bulan mati. Ada juga yang menyebut waktu tersebut sebagai new moon.
Matahari terbenam adalah waktu dimana piringan teratas matahari masuk atau tenggelam dari garis cakrawala. Kalau matahari terbit ya waktu dimana lempengan teratas matahari mulai menyembul ke atas garis horison. Nah kalau bulan terbenam (juga di barat lho) itu lebih rumit batasannya, tapi mirip-mirip matahari lah.
Disini saya definisikan bahwa kalau conjunction sudah terjadi dan pada hari itu matahari terbenam lebih dahulu dibanding bulan, maka mulai maghrib hari itu sudah tanggal satu bulan baru. Contoh pada hari Senin tanggal 29 Agustus 2011 conjunction terjadi pukul 10.04 WIB, matahari terbenam (untuk Surabaya) pukul 17.29 dan bulan terbenam pukul 17.37 maka mulai maghrib tanggal 29 Agustus 2011 adalah tanggal 1 bulan syawal 1432 H, sehingga Selasa tanggal 30 Agustus 2011 adalah Idul Fitri. Tetapi kalau bulan terbenam dahulu dibanding matahari ya belum tanggal satu bulan baru. Contoh, tanggal 1 September 2016, conjuction terjadi pukul 16.04 WIB, matahari terbenam (wilayah Surabaya) pukul 17.28, bulan terbenam pukul 17.27, maka maghrib tanggal 1 September masih belum tanggal 1 dzul hijjah. Mulai maghrib tanggal 2 September sampai maghrib 3 September 2016 merupakan tanggal 1 bulan Dzul hijjah.
Berdasarkan uraian di atas, di bawah ini adalah tabel awal ramadhan, idul fitri, dan idul adha tahun 2012-2050 sebagai referensi, bagi yang percaya. Bagi yang ragu-ragu atau tidak tahu ya tunggu saja pengumuman pemerintah. Data new moon diambil dari .http://eclipse.gsfc.nasa.gov/phase/phasecat.html.
No | TAHUN | NEWMOON (UT) | NEW MOON (WIB) | 1 RAMADHAN | IDUL FITRI | 1 DZUL HIJAH | WUKUF | IDUL ADHA | KET. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2011 | Oct 26,19.56 | Oct 27, 02.56 | Oct 28, | Nov 5, | Nov 6. | |||
2 | 2012 | Jul 19,04.24 | Jul 19, 11.24 | Jul 20, | Potensi Beda | ||||
Aug 17, 15.54 | Aug 17, 22.54 | aug 19 | |||||||
Oct 15,12.02 | oct 15, 19.02 | oct 17 | 25 oct, | 26 Oct | |||||
3 | 2013 | Jul 8, 07.14 | Jul 8, 14.14 | Jul 9, | Potensi Beda | ||||
aug 6,21.51 | Aug 7, 04.51 | Aug 8 | |||||||
oct 5,00.35 | Oct 5, 07.35 | oct 6, | 14 Oct, | 15 Oct, | |||||
4 | 2014 | jun 27,08.09 | Jun 27, 15.09 | jun 28, | Potensi Beda | ||||
jul 26, 22.42 | Jul 27, 05.42 | Jul 28, | |||||||
sep 24,06.14 | Sep 24, 13.14 | sep 25, | 3 oct, | 4 oct. | |||||
5 | 2015 | jun 16, 14.05 | Jun 16, 21.05 | Jun 18, | |||||
jul 16,01.24 | Jul 16, 08.24 | Jul 17, | |||||||
sep 13,06.41 | Sep 13, 13.41 | Sep 14, | 22 sep, | 23 sept, | Potensi Beda | ||||
6 | 2016 | Jun 5,03.00 | Jun 5, 10.00 | Jun 6, | Potensi Beda | ||||
jul 4, 11.01 | jul 4, 18.01 | Jul 6, | |||||||
Sep 1,09.03 | Sep 1, 16.03 | sep 3, | 11 sep, | 12 sept, | |||||
7 | 2017 | Mei 25, 19.44 | Mei 26, 02.44 | Mei 27, | |||||
Jun 24, 02.31 | Jun 24, 09.31 | Jun 25, | |||||||
Aug 21,18.30 | Aug 22, 01.30 | Aug 23, | 31 Aug, | 1 Sep, | |||||
8 | 2018 | Mei 15,11.48 | Mei 15, 18.48 | Mei 17, | |||||
Jun 13,19.43 | Jun 14, 02.43 | Jun 15, | |||||||
aug 11,09.58 | Aug 11, 16.58 | Aug 13, | Aug 21. | Aug 22 | wukuf 20 | ||||
9 | 2019 | Mei 4,22.45 | Mei 5, 05.45 | Mei 6, | |||||
Jun 3,10.02 | Jun 3, 17.02 | Jun 5, | moonset 17.43 sunset 17.46. | ||||||
Aug 1,03.12 | Aug 1, 10.12 | Aug 2, | Aug 10, | Aug 11, | Mungkin beda | ||||
10 | 2020 | April 23, 02.26 | Apr 23, 09.26 | Apr 24, | |||||
Mei 22, 17.39 | Mei 23, 00.39 | Mei 24, | |||||||
Jul 20, 17.33 | Jul 21, 00.33 | Jul 22, | jun30, | Jul 1, | |||||
11 | 2021 | april 12, 02.31 | Apr 12, 09.31 | Apr 13, | |||||
Mei 11,19.00 | Mei 12, 02.00 | Mei 13, | |||||||
Juli 10,01.17 | Jul 10, 08.17 | Jul 11, | Jul 19, | Jul 20, | |||||
12 | 2022 | April 1, 06.24 | Apr 1, 13.24 | Apr 2, | Potensi beda | ||||
April30, 20.28 | Mei 1, 03.28 | Mei 2, | |||||||
Juni 29,02.52 | Jun 29, 09.52 | Jun 30, | Jul 8, | Jul 9, | |||||
13 | 2023 | Maret 21,17.23 | Mar 22, 00.23 | Mar 23, | |||||
April 20,04.12 | Apr 20, 11.12 | Apr-21 | Potensi beda | ||||||
Juni 18,04.37 | Jun 18, 11.37 | Jun 19, | Jun 27, | Jun 28, | Potensi beda | ||||
14 | 2024 | Maret 10,09.00 | Mar 10, 16.00 | Mar 11, | Potensi beda | ||||
April 8, 18.21 | Apr 9, 01.21 | Apr 10, | |||||||
Juni 6, 12.38 | Jun 6, 19.38 | Jun 8, | jun16, | jun 17, | |||||
15 | 2025 | Feb 28,00.46 | Feb 8, 07.46 | Feb 9, | |||||
Maret 29,10.58 | Mar 29, 17.58 | Apr 1, | |||||||
Mei 27,03.02 | Mei 27, 10.02 | Mei 28, | Jun 5, | Jun 6, | Potensi beda | ||||
16 | 2026 | Feb 17, 12.01 | Feb 17, 19.01 | Feb 19, | |||||
Maret 19, 01.23 | Mar 19, 08.23 | Mar 20, | |||||||
Mei 16, 20.01 | Mei 17, 03.01 | Mei 18, | Mei26, | Mei 27, | |||||
17 | 2027 | Feb 6,15.56 | Feb 6, 22.56 | Feb 8, | |||||
Maret 8,09.29 | Mar 8, 16.29 | Mar 10, | |||||||
Mei 6,10.58 | Mei 6, 17.58 | Mei 8, | Mei 16, | Mei 17, | |||||
18 | 2028 | Jan 26, 15.12 | Jan 26, 22.12 | Jan 28, | |||||
Feb 25, 10.37 | Feb 25, 17.37 | Feb 27, | |||||||
Aprl 24, 19.47 | Apr 25, 02.47 | Apr 26, | Mei 4, | Mei 5, | |||||
19 | 2029 | Jan 14, 17.24 | Jan 15, 00.24 | Jan 16, | |||||
feb 13, 10.31 | Feb 13, 17.31 | Feb 15, | |||||||
Aprl 13, 21.40 | Apr 14, 04.40 | Apr 15, | Apr 23, | Apr 24, | |||||
20 | 2030 | Jan 4, 02.49 | Jan 4, 09.49 | Jan 5, | |||||
feb 2,16.07 | Feb 2, 23.07 | Feb 4, | |||||||
Apr 2, 22.02 | Apr 3, 05.02 | Apr 4, | Apr12, | Apr 13, | |||||
Dec 24, 09.06 | Dec 24, 16.06 | Dec 26, | |||||||
21 | 2031 | Jan 23,04.31 | Jan 23, 11.31 | 0 | Jan 24, | Potensi beda | |||
Mrt 23, 03.49 | Mar 23, 10.49 | Mar24, | Apr 1, | Apr 2, | Potensi beda | ||||
Dec 14, 09.06 | Dec 14, 16.06 | Dec 16, | |||||||
22 | 2032 | Jan 12, 20.07 | Jan 13, 04.07 | Jan 14, | |||||
Mrt 11, 16.25 | Mar 11, 23.25 | Mar 13, | Mar 21, | Mar 22, | |||||
Dec 2, 20.53 | Dec 3, 04.53 | Dec 4, | |||||||
23 | 2033 | Jan 1, 10.17 | Jan 1, 17.17 | Jan 3, | |||||
Mrt 1, 08.23 | Mar 1, 15.23 | Mar 2, | Mar 10, | Mar 11, | Potensi beda | ||||
Nov 22.01.39 | Nov 22, 08.39 | Nov 23, | |||||||
Dec 21, 18.47 | Dec 22, 01.47 | Dec 23, | |||||||
24 | 2034 | Feb 18, 23.10 | Feb 19, 06.10 | zulhj | Feb 20, | Feb 28, | Mar 1, | ||
Nov 11, 01.16 | Nov11, 08.16 | Nov 12, | |||||||
Dec 10, 20.14 | Dec11, 03.14 | Dec 12, | |||||||
25 | 2035 | Feb 8, 08.22 | Feb 8, 15.22 | Feb 9, | Feb 17, | Feb 18, | Potensi beda | ||
Oct 31,02.59 | Oct 31, 09.59 | Nov 1, | |||||||
Nov 29, 19.38 | Nov 30, 02.38 | Dec 1, | |||||||
26 | 2036 | Jan 28,10.17 | Jan 28, 17.17 | Jan 30, | Feb 8, | Feb 9, | |||
Oct 19,11.50 | Oct 19. 18.50 | Oct 21, | |||||||
Nov 18,00.14 | Nov 18, 07.14 | Nov 19, | |||||||
27 | 2037 | Jan 16.09.34 | Jan 16, 16.34 | Jan 18, | Jan 26, | Jan 27, | |||
Oct 9, 02.34 | Oct 9, 09.34 | Oct 10, | |||||||
Nov 7,12.03 | Nov 7, 19.03 | Nov 9, | |||||||
28 | 2038 | Jan 5, 13.41 | Jan 5, 20.41 | Jan 7, | Jan 15, | Jan 16, | |||
Sep 28, 18.57 | Sep 29, 01.57 | Sep 30, | |||||||
Oct 28, 03.53 | Oct 28, 10.53 | Oct 29, | Potensi beda | ||||||
Dec 26,01.02 | Dec 26, 08.02 | Dec 27, | Jan 4, | Jan 5, | |||||
29 | 2039 | Sep 18, 08.23 | Sep 18, 15.23 | Sep 19, | Potensi beda | ||||
Oct 17,19.09 | Oct 18, 02.09 | Oct 19, | |||||||
Dec 15, 16.32 | Dec 15, 23.32 | Dec 17, | Dec 25, | Dec 26, | |||||
30 | 2040 | Sep 6,15.13 | Sep 6, 22.13 | Sep 8, | |||||
Oct 6, 05.26 | Oct 6, 12.26 | oct 7, | Potensi beda | ||||||
Dec 4, 07.33 | Dec 4, 14.33 | Dec 5, | Dec 13, | Dec 14, | Potensi beda | ||||
31 | 2041 | Aug 26, 16.16 | Aug 26, 23.16 | Aug 28, | |||||
Sep 25,08.41 | Sep 25, 15.41 | Sep 26, | Potensi beda | ||||||
Nov 23,17.36 | Nov 24, 00.36 | Nov 25, | Dec 3, | Dec 4, | |||||
32 | 2042 | Aug 15,18.01 | Aug 16, 01.01 | Aug 17, | |||||
Sep 14,08.50 | Sep 14, 15.50 | Sep 16, | Potensi beda | ||||||
Nov 12,20.28 | Nov 13, 03.28 | Nov 14, | Nov 22, | Nov 23, | |||||
33 | 2043 | Aug 5, 02.23 | Aug 5, 09.23 | Aug 6, | |||||
Sep 3,13.17 | Sep 3, 20.17 | Sep 5, | |||||||
Nov 1,19.57 | Nov 2, 02.57 | Nov 3, | Nov 11, | Nov 12 | |||||
34 | 2044 | jul 24, 17.10 | Jul 25, 00.10 | Jul 26, | |||||
Aug 23,01.06 | Aug 23, 08.06 | Aug 24, | |||||||
Oct 20,23.36 | Oct 21, 06.36 | Oct 22, | Oct 30, | Oct 31 | |||||
35 | 2045 | Jul 14,10.28 | Jul 14, 17.28 | Jul 16, | |||||
Aug 12,17.39 | Aug 13, 00.39 | Aug 14 | |||||||
Oct 10.10.37 | Oct 10, 17.37 | Oct 12, | Oct 18, | Oct 19, | |||||
36 | 2046 | Jul 4,01.39 | Jul 4, 08.39 | Jul 5, | |||||
Aug 2,10.25 | Aug 2, 17.25 | Aug 4, | |||||||
Sep 30,02.25 | Sep 30, 09.25 | Oct 1, | Oct 9 | Oct 10 | |||||
37 | 2047 | Jun 23,10.36 | Jun 23, 17.36 | Jun 25, | |||||
Jul 22,22.49 | Jul 23, 05.49 | Jul 24, | |||||||
Sep19,18.31 | Sep 20, 01.31 | Sep 21, | Sep 29, | Sep 30, | |||||
38 | 2048 | Jun 11,12.50 | Jun 11, 19.50 | Jun 13, | |||||
Jul 11,04.04 | Jul11, 11.04 | Jul 12, | Potensi beda | ||||||
Sep8,06.24 | Sep 8, 13.24 | Sep 9, | Sep 17, | Sep 18, | Potensi beda | ||||
39 | 2049 | Mei 31,14.00 | Mei 31, 21.00 | Jun 2, | |||||
Jun 30,04.50 | Jun 30, 11.50 | Jul 1, | Potensi beda | ||||||
Aug 28,11.18 | Aug 28, 18.18 | Aug 30, | Sep 7, | Sep 8, | |||||
40 | 2050 | Mei 20,20.51 | Mei 21, 03.51 | Mei 22, | |||||
Jun 19,08.22 | Jun 19, 15.22 | Jun 20, | Potensi beda | ||||||
Aug 16,03.49 | Aug 16, 10.49 | Aug 17, | Aug 25, | Aug 26, | Potensi beda |
3 komentar:
Kula aturi paring komentar nggih, untuk perbaikan atau koreksi materi ini.
Josss
A Novel Biography of the Babyliss Nano Titanium Flat Iron Set
A titaum Novel Biography of the Babyliss titanium shift knob Nano Titanium Flat Iron Set titanium grey · Part #8 guy tang titanium toner · Part #10 · Part titanium trim as seen on tv #10 · Part #10 · Part #9.
Posting Komentar